<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обработка фото &#8212; Записки фотографа</title>
	<atom:link href="https://photosketch.org/tag/obrabotka-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photosketch.org</link>
	<description>Сайт о фотографии и визуальной культуре</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 10:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://photosketch.org/wp-content/uploads/2018/02/cropped-favikon-32x32.png</url>
	<title>Обработка фото &#8212; Записки фотографа</title>
	<link>https://photosketch.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ретушь и реставрация фото в ChatGPT</title>
		<link>https://photosketch.org/retush-i-restavracziya-starogo-foto-v-chatgpt/</link>
					<comments>https://photosketch.org/retush-i-restavracziya-starogo-foto-v-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=15287</guid>

					<description><![CDATA[Делюсь своим опытом ретуши и реставрации в ChatGPT. Подробное и пошаговое руководство без воды. Зачем фотографу ChatGPT Вероятно что сегодня никому не нужно объяснять что такоеChatGPT, потому что каждый уже знаком с этим мощным инструментом генеративного ИИ. Для фотографа, дизайнера или ретушера ChatGPT имеет особую ценность. Потому что он умеет не только генерировать изображения, но ... <p class="read-more-container"><a title="Ретушь и реставрация фото в ChatGPT" class="read-more button" href="https://photosketch.org/retush-i-restavracziya-starogo-foto-v-chatgpt/#more-15287" aria-label="Больше на Ретушь и реставрация фото в ChatGPT">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/retush-i-restavracziya-starogo-foto-v-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как расширить изображение без фотошопа</title>
		<link>https://photosketch.org/kak-rasshirit-izobrazhenie-bez-fotoshopa/</link>
					<comments>https://photosketch.org/kak-rasshirit-izobrazhenie-bez-fotoshopa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=15033</guid>

					<description><![CDATA[Как расширить изображение онлайн в бесплатной нейросети Fooocus за несколько простых шагов. Полное руководство с картинками и примерами. Что значит расширить изображение? Это значит добавить в изображение области, которые ранее не существовали. Мотивы, которые побуждают фотографа это сделать могут быть разными, например: Ошибка при фотосъемке. В спешке не успели оптимально определить границы кадра. Не было ... <p class="read-more-container"><a title="Как расширить изображение без фотошопа" class="read-more button" href="https://photosketch.org/kak-rasshirit-izobrazhenie-bez-fotoshopa/#more-15033" aria-label="Больше на Как расширить изображение без фотошопа">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/kak-rasshirit-izobrazhenie-bez-fotoshopa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIMP.Как сделать интерфейс, похожим на фотошоп</title>
		<link>https://photosketch.org/gimp-kak-sdelat-interfejs-pohozhim-na-fotoshop/</link>
					<comments>https://photosketch.org/gimp-kak-sdelat-interfejs-pohozhim-na-fotoshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Программы для фотографа]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=14901</guid>

					<description><![CDATA[GIMP это бесплатный фоторедактор, умеющий делать многое, то что делает фотошоп. Однако многих отпугивает непривычный интерфейс программы. Узнайте, как легко и быстро сделать интерфейс GIMP похожим на фотошоп. Потрясающий GIMP, но неудобный Среди бесплатных графических редакторов, ГИМП является безусловным лидером. Он имеет массу возможностей для редактирования фото, огромное количество плагинов, поддержку большого сообщества. Однако для ... <p class="read-more-container"><a title="GIMP.Как сделать интерфейс, похожим на фотошоп" class="read-more button" href="https://photosketch.org/gimp-kak-sdelat-interfejs-pohozhim-na-fotoshop/#more-14901" aria-label="Больше на GIMP.Как сделать интерфейс, похожим на фотошоп">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/gimp-kak-sdelat-interfejs-pohozhim-na-fotoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Співпраця портретного фотографа з ШІ</title>
		<link>https://photosketch.org/spivpraczya-portretnogo-fotografa-z-shi/</link>
					<comments>https://photosketch.org/spivpraczya-portretnogo-fotografa-z-shi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Бабич]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Портрет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=14826</guid>

					<description><![CDATA[В сучасному світі, в часи випробувань і новітніх технологій портретний фотограф стикається з новими викликами та новими можливостями. Цей допис, по-перше, для тих, хто вже має певний досвід. У кого є розуміння того, як має бути розташована модель в кадрі, яким має бути світловий малюнок, настрій&#8230; Для початківців ці роздуми можуть бути певним поштовхом для ... <p class="read-more-container"><a title="Співпраця портретного фотографа з ШІ" class="read-more button" href="https://photosketch.org/spivpraczya-portretnogo-fotografa-z-shi/#more-14826" aria-label="Больше на Співпраця портретного фотографа з ШІ">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/spivpraczya-portretnogo-fotografa-z-shi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как повысить резкость после плагина Imagenomic Portraiture</title>
		<link>https://photosketch.org/kak-povysit-rezkost-posle-plagina-imagenomic-portraiture/</link>
					<comments>https://photosketch.org/kak-povysit-rezkost-posle-plagina-imagenomic-portraiture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Плагин фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[Ретушь фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[Узнайте простой способ повысить резкость портретного фото после применения плагина Imagenomic Portraiture, часто применяемый профессионалами, но мало известный новичкам. Компактное руководство, без воды. Зачем повышать резкость после плагина Imagenomic Portraiture Если вы уже пользовались плагином Imagenomic Portraiture, то наверняка обратили внимание на уменьшение детализации фактуры кожи. Иногда это совершенно некритично. Но чаще все таки хочется ... <p class="read-more-container"><a title="Как повысить резкость после плагина Imagenomic Portraiture" class="read-more button" href="https://photosketch.org/kak-povysit-rezkost-posle-plagina-imagenomic-portraiture/#more-14476" aria-label="Больше на Как повысить резкость после плагина Imagenomic Portraiture">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/kak-povysit-rezkost-posle-plagina-imagenomic-portraiture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как сделать эффект Адамского в Photoshop</title>
		<link>https://photosketch.org/kak-sdelat-effekt-adamskogo-v-photoshop/</link>
					<comments>https://photosketch.org/kak-sdelat-effekt-adamskogo-v-photoshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 18:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=14142</guid>

					<description><![CDATA[В этой статье мы расскажем, как сделать эффект  Адамского в Photoshop, ⁣ шаг за шагом проведя вас через весь процесс создания изображения в стиле импрессионизма. Что такое эффект  Адамского? Эффект  Адамского — это авторская стилизация изображения, характеризующаяся: Размытым задним планом; Иллюзией движения; Абстрактным, словно нарисованным фоном. Эффект Адамского обязан своим именем его создателю, израильскому фотографу ... <p class="read-more-container"><a title="Как сделать эффект Адамского в Photoshop" class="read-more button" href="https://photosketch.org/kak-sdelat-effekt-adamskogo-v-photoshop/#more-14142" aria-label="Больше на Как сделать эффект Адамского в Photoshop">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/kak-sdelat-effekt-adamskogo-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как применить градиент в маске слоя</title>
		<link>https://photosketch.org/kak-primenit-gradient-v-maske-sloya/</link>
					<comments>https://photosketch.org/kak-primenit-gradient-v-maske-sloya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Кравец]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 20:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=13940</guid>

					<description><![CDATA[Если применить градиент в маске слоя, при редактировании в фотошопе можно достичь плавного и органичного изменения изображения или его частей. Например, сделать светлее или темнее небо, или определенные участки на фото. Возможности способа очень богатые, познакомьтесь с главными из них. Как сделать половину фото черно-белым Если ранее не пробовали применить градиент в маске слоя, то ... <p class="read-more-container"><a title="Как применить градиент в маске слоя" class="read-more button" href="https://photosketch.org/kak-primenit-gradient-v-maske-sloya/#more-13940" aria-label="Больше на Как применить градиент в маске слоя">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/kak-primenit-gradient-v-maske-sloya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 секретов маскирования в Adobe Camera Raw</title>
		<link>https://photosketch.org/5-sekretov-maskirovaniya-v-adobe-camera-raw/</link>
					<comments>https://photosketch.org/5-sekretov-maskirovaniya-v-adobe-camera-raw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Программы для фотографа]]></category>
		<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Camera Raw]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=13591</guid>

					<description><![CDATA[Маскирование  в Adobe Camera Raw (ACR)  это возможность отредактировать любые области изображения, не затрагивая остальных. Узнайте подробнее как работать с масками ACR. Что такое маски и когда они нужны Маски в Adobe Camera Raw, это инструменты выделения нужной области на вашем фото, для ее дальнейшего редактирования. Например, можно корректировать только небо, или только передний план ... <p class="read-more-container"><a title="5 секретов маскирования в Adobe Camera Raw" class="read-more button" href="https://photosketch.org/5-sekretov-maskirovaniya-v-adobe-camera-raw/#more-13591" aria-label="Больше на 5 секретов маскирования в Adobe Camera Raw">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/5-sekretov-maskirovaniya-v-adobe-camera-raw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руководство по обработке фотографий в Adobe Camera Raw в 2025 году</title>
		<link>https://photosketch.org/rukovodstvo-po-obrabotke-fotografij-v-adobe-camera-raw-v-2025-godu/</link>
					<comments>https://photosketch.org/rukovodstvo-po-obrabotke-fotografij-v-adobe-camera-raw-v-2025-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Camera Raw]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Баланс белого]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://photosketch.org/?p=13264</guid>

					<description><![CDATA[Освойте Adobe Camera Raw в 2025 году, используя это  руководство по обработке фотографий и работайте как профессионал. Преимущества съемки и обработки в формате RAW Преимущества съемки в формате RAW огромны, благодаря возможности редактировать в широких пределах ваши фото и тем самым в разы улучшать их качество. Фотографируя в RAW с последующей обработкой в Adobe Camera Raw ... <p class="read-more-container"><a title="Руководство по обработке фотографий в Adobe Camera Raw в 2025 году" class="read-more button" href="https://photosketch.org/rukovodstvo-po-obrabotke-fotografij-v-adobe-camera-raw-v-2025-godu/#more-13264" aria-label="Больше на Руководство по обработке фотографий в Adobe Camera Raw в 2025 году">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/rukovodstvo-po-obrabotke-fotografij-v-adobe-camera-raw-v-2025-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пакетная обработка в фотошопе</title>
		<link>https://photosketch.org/paketnaya-obrabotka-v-fotoshope/</link>
					<comments>https://photosketch.org/paketnaya-obrabotka-v-fotoshope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Максимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 19:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Советы фотографу]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photosketch.org/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[Фотографу, снимающему много, часто приходится обрабатывать огромные массивы фотографий. Пакетная обработка в фотошопе может облегчить и ускорить ваш труд. Как это сделать читаем далее Как реализована пакетная обработка в фотошопе Начинающие фотографы зачастую не подозревают о возможностях фотошопа автоматизировать некоторые, повторяемые для большого количества фотографий действия. Например, пакетная обработка в фотошопе может очень быстро, в ... <p class="read-more-container"><a title="Пакетная обработка в фотошопе" class="read-more button" href="https://photosketch.org/paketnaya-obrabotka-v-fotoshope/#more-2116" aria-label="Больше на Пакетная обработка в фотошопе">Читать далее</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photosketch.org/paketnaya-obrabotka-v-fotoshope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
